LX照度計(jì)
LX-103 照度計(jì)一般規(guī)格:
www.lutron18.com
顯 示 器 | 三位半液晶顯示器,字高13mm,zui大顯示 |
測(cè)試范圍 | Lux:勒克斯 0-50,000 Lux,分3個(gè)范圍檔 |
(Fc:呎/燭光) 0-5,000 Fc,分3個(gè)范圍檔 | |
感 應(yīng) 器 | 使用高精度的照度感應(yīng)器及濾光鏡片 符合C.I.E. 標(biāo)準(zhǔn)光譜功率 |
過(guò)載顯示 | 顯示 "1". |
操作溫度 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉). |
操作濕度 | 需低于相對(duì)濕度:80% RH. |
電池規(guī)格 | 直流DC 9V 一個(gè) |
消耗電力 | 約直流DC 2.7mA.毫安培 |
重量 | 195 g/0.43 磅 (含電池) |
尺 寸 | 主機(jī): 131x70x25 mm. |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說(shuō)明書一本和感應(yīng)器一個(gè) |
LX-103 照度計(jì)電氣規(guī)格:
測(cè)量功能 | 測(cè)試范圍 | 解析度 | 精確度 |
照 度 | 0-1,999Lux | 1 Lux | ± ( 5% + 2d) |
2,000-19,990Lux | 10Lux | ± ( 5% + 2d) | |
20,000Lux-50,000Lux | 100Lux | ± ( 5% + 2d) | |
呎/燭光(Fc) | 0-199.9Fc | 0.1Fc | ± ( 5% + 2d) |
200-1,999Fc | 1Fc | ± ( 5% + 2d) | |
2,000 Lux-5,000 Fc | 10Fc | ± ( 5% +2d) |
1.液晶顯示器 2.電源開關(guān)
3.照度單位切換 4.范圍選擇開關(guān)
5.電池蓋 6. 照度感應(yīng)器
7. 歸零調(diào)整螺絲