紅外線測(cè)溫儀
GD3530/GD3530S/GD3530A 紅外測(cè)溫儀基本參數(shù)
型號(hào) | GD3530/GD3530S/GD3530A |
測(cè)量范圍 | -32℃+530℃ |
測(cè)溫精度 | ±2℃或2% |
物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.95固定 (GD3530) 0.1-1可調(diào) (GD3530S/GD3530A) |
重復(fù)性 | 1%的讀數(shù)或1℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 500mSec,95%響應(yīng) |
響應(yīng)波長(zhǎng) | 5-14µm |
設(shè)定值蜂鳴報(bào)警 | 僅限于 GD3530 |
測(cè)試狀態(tài)蜂鳴提示 | 僅限于 GD3530S/GD3530A |
激光點(diǎn)選擇 | √ |
自動(dòng)量程 | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ |
zui大值保持 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
LCD背光 | √ |
標(biāo)準(zhǔn)配件:保證卡、說明書、電池 www.pifayiqi.net www.godee.cn www.gq1718.com | |
GD3530/GD3530S/GD3530A一般規(guī)格 | |
供電 | 9V(6F22)x1 |
機(jī)身重量 | 150g |
機(jī)身尺寸 | 160x136x40mm |